9 arènes natives agrégées, 157 stratégies au total. Ici on ne demande pas seulement “quelle stratégie gagne ?”. On mesure aussi quel marché tue les stratégies, quel marché les laisse survivre, et où une stratégie arrive vraiment à battre le Buy & Hold.
Une arène = un marché. Dans chaque arène, plusieurs stratégies natives s'affrontent contre le même boss : Buy & Hold. La victoire intéressante n'est pas seulement le rendement brut, c'est l'alpha obtenu au-dessus du marché.
Trois lectures immédiates : qui massacre les stratégies, qui résiste au Buy & Hold, et quelle paire stratégie × marché produit le meilleur alpha.
22.2% des stratégies finissent hospitalisées. Ce marché ne pardonne pas les mauvais timings ni les drawdowns.
Seulement 1/10 stratégies battent le Buy & Hold. Monter ne suffit pas : il faut faire mieux que tenir.
CUDA Conquest Silver Native Champion gagne +241.2 points d'alpha contre le Buy & Hold. C'est la vraie victoire de l'arène.
Le Conquest Score récompense l'alpha contre Buy & Hold, pénalise le drawdown et évite de couronner une stratégie uniquement parce qu'elle a pris plus de risque.
Le score mélange trois signaux visibles dans chaque carte : stratégies hospitalisées, survie, et nombre de stratégies qui battent le Buy & Hold.
Ici on ne classe pas les performances. On classe les marchés qui cassent le plus de stratégies. C'est le compteur “champ de mines”.
Un marché peut monter fortement et rester presque imbattable : si Buy & Hold fait déjà très bien, les stratégies doivent produire un vrai alpha.
Les stratégies qui ont vraiment vaincu leur marché (rendement − Buy & Hold), pas juste surfé une hausse.
Les meilleures paires Stratégie × Marché en valeur absolue.
Tier à part : ce ne sont pas les stratégies partagées du roster, mais des logiques sur-mesure pour un marché, optimisées par force brute GPU (millions de backtests) avec validation out-of-sample non biaisée. Les héros locaux.
Le cœur de la World Arena native : chaque colonne affiche les stratégies propres à son marché. Les cases vides signifient que la stratégie appartient à une autre arène.
| Stratégie | BTC Bitcoin | GOLD Gold | SILVER Silver | NDX Nasdaq 100 | SPX S&P 500 | OIL Oil | DAX DAX | CAC CAC 40 | EUR EUR/USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buy Hold | -24% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dca | -27% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Turtle | -56% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Turtle Ultimate | +0% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mean Reversion | -57% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Momentum | -58% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Grid | -12% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Darvas | +2% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Wyckoff | -23% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Wyckoff Evolved | -2% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Livermore | -9% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Claude Ai | +2% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Grok Ai | -7% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gpt Ai | -16% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gemini Ai | -39% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Deepseek Ai | +1% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Perplexity Ai | +20% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Autowin Ai | -7% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Le Monstre | +0% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Random Benchmark | -19% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cuda Gpu | +17% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cuda Evolved | +9% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cuda Event Proof | +2% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gpu V2 Ultimate | -8% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Whale Tracker | -16% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mtf King | +1% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Momentum Surfer | +0% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mean Rev Pro | +11% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mean Rev Pro Evolved | -1% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sentiment Fusion | +0% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Aesop Fable | -6% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Meta Intelligence | -14% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Meta Intelligence Ultimate | +0% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Claude Code | -18% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Greek Oracle | -3% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bear Hunter | +2% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bear Hunter Evolved | +0% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mandelbrot Fractal | +0% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Qwen Mean Reversion | -3% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Llama Volatility Squeeze | +0% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Council Of Legends | -1% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Capitulation Rebound | +2% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Capitulation Rebound Evolved | +0% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Deep Freeze | +0% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Deep Freeze Evolved | -1% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Capitulation Bounce | +3% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Deep Shadow | +10% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Deep Shadow Evolved | +0% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mean Revert Sentinel | +3% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fractal Sentinel | +9% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sly Fox | -23% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sly Fox Evolved | -0% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Chaos Sentinel | +6% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Micropulse Trap | -6% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Squeeze Phantom | -17% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Phantom Edge | -17% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Divergence Hunter | -17% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Spike Absorber | +3% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Compression Trader | +0% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Smart Money | -18% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Smart Money Evolved | -6% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Codex Gpt 55 | -1% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Debate Forge | -32% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Quantum Collapse | -10% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Momentum Diffusion | -1% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Collaborative Live | -2% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| News Trader | +0% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Chimera | -21% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Garch Volatility | +0% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Hydra | -29% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Composer 2 5 | -18% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Darwin Evolved | -33% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gold Buy & HoldBenchmark strategy native to Gold: buy hold regime rules on | — | +22% | — | — | — | — | — | — | — |
| Gold Native Trend RiderTrend strategy native to Gold: trend pullback regime rules o | — | +5% | — | — | — | — | — | — | — |
| Gold Mean ReversionMean Reversion strategy native to Gold: mean trend regime ru | — | +0% | — | — | — | — | — | — | — |
| Gold Breakout HunterBreakout strategy native to Gold: breakout regime rules on G | — | +23% | — | — | — | — | — | — | — |
| Gold Volatility GuardRisk Control strategy native to Gold: low vol trend regime r | — | +40% | — | — | — | — | — | — | — |
| Codex Gold Native EdgeCodex Native strategy native to Gold: low vol trend regime r | — | +36% | — | — | — | — | — | — | — |
| DeepSeek Gold Native EdgeDeepSeek Native strategy native to Gold: mean trend regime r | — | -7% | — | — | — | — | — | — | — |
| Grok Gold Native EdgeGrok strategy native to Gold: low vol trend regime rules on | — | +38% | — | — | — | — | — | — | — |
| CUDA Conquest Gold Native ChampionWindows local GA optimizer using Conquest profile: alpha vs | — | +74% | — | — | — | — | — | — | — |
| Silver Buy & HoldBenchmark strategy native to Silver: buy hold regime rules o | — | — | +86% | — | — | — | — | — | — |
| Silver Native Trend RiderTrend strategy native to Silver: trend pullback regime rules | — | — | -7% | — | — | — | — | — | — |
| Silver Mean ReversionMean Reversion strategy native to Silver: mean trend regime | — | — | -3% | — | — | — | — | — | — |
| Silver Breakout HunterBreakout strategy native to Silver: breakout regime rules on | — | — | +57% | — | — | — | — | — | — |
| Silver Volatility GuardRisk Control strategy native to Silver: low vol trend regime | — | — | +91% | — | — | — | — | — | — |
| Codex Silver Native EdgeCodex Native strategy native to Silver: breakout regime rule | — | — | +89% | — | — | — | — | — | — |
| DeepSeek Silver Native EdgeDeepSeek Native strategy native to Silver: trend pullback re | — | — | -4% | — | — | — | — | — | — |
| Grok Silver Native EdgeGrok strategy native to Silver: breakout regime rules on SI= | — | — | +89% | — | — | — | — | — | — |
| CUDA Conquest Silver Native ChampionWindows local GA optimizer using Conquest profile: alpha vs | — | — | +327% | — | — | — | — | — | — |
| Nasdaq 100 Buy & HoldBenchmark strategy native to Nasdaq 100: buy hold regime rul | — | — | — | +36% | — | — | — | — | — |
| Nasdaq 100 Native Trend RiderTrend strategy native to Nasdaq 100: trend pullback regime r | — | — | — | +15% | — | — | — | — | — |
| Nasdaq 100 Mean ReversionMean Reversion strategy native to Nasdaq 100: mean trend reg | — | — | — | +11% | — | — | — | — | — |
| Nasdaq 100 Breakout HunterBreakout strategy native to Nasdaq 100: breakout regime rule | — | — | — | +4% | — | — | — | — | — |
| Nasdaq 100 Volatility GuardRisk Control strategy native to Nasdaq 100: low vol trend re | — | — | — | +13% | — | — | — | — | — |
| Codex Nasdaq 100 Native EdgeCodex Native strategy native to Nasdaq 100: trend pullback r | — | — | — | +15% | — | — | — | — | — |
| DeepSeek Nasdaq 100 Native EdgeDeepSeek Native strategy native to Nasdaq 100: breakout regi | — | — | — | +3% | — | — | — | — | — |
| Grok Nasdaq 100 Native EdgeGrok strategy native to Nasdaq 100: trend pullback regime ru | — | — | — | +4% | — | — | — | — | — |
| CUDA Nasdaq 100 Native ChampionCUDA-tuned native champion for Nasdaq 100. Walk-forward test | — | — | — | +11% | — | — | — | — | — |
| CUDA Conquest Nasdaq 100 Native ChampionWindows local GA optimizer using Conquest profile: alpha vs | — | — | — | +56% | — | — | — | — | — |
| S&P 500 Buy & HoldBenchmark strategy native to S&P 500: buy hold regime rules | — | — | — | — | +24% | — | — | — | — |
| S&P 500 Native Trend RiderTrend strategy native to S&P 500: trend pullback regime rule | — | — | — | — | +18% | — | — | — | — |
| S&P 500 Mean ReversionMean Reversion strategy native to S&P 500: mean trend regime | — | — | — | — | +5% | — | — | — | — |
| S&P 500 Breakout HunterBreakout strategy native to S&P 500: breakout regime rules o | — | — | — | — | +3% | — | — | — | — |
| S&P 500 Volatility GuardRisk Control strategy native to S&P 500: low vol trend regim | — | — | — | — | +4% | — | — | — | — |
| Codex S&P 500 Native EdgeCodex Native strategy native to S&P 500: low vol trend regim | — | — | — | — | -3% | — | — | — | — |
| DeepSeek S&P 500 Native EdgeDeepSeek Native strategy native to S&P 500: mean trend regim | — | — | — | — | +7% | — | — | — | — |
| Grok S&P 500 Native EdgeGrok strategy native to S&P 500: low vol trend regime rules | — | — | — | — | -2% | — | — | — | — |
| CUDA S&P 500 Native ChampionCUDA-tuned native champion for S&P 500. Walk-forward test re | — | — | — | — | +13% | — | — | — | — |
| CUDA Conquest S&P 500 Native ChampionWindows local GA optimizer using Conquest profile: alpha vs | — | — | — | — | +24% | — | — | — | — |
| CUDA Momentum S&P 500 Native ChampionWindows local GA optimizer using Momentum profile: higher up | — | — | — | — | +29% | — | — | — | — |
| CUDA Robust S&P 500 Native ChampionWindows local GA optimizer using Robust profile: strict out- | — | — | — | — | +23% | — | — | — | — |
| Oil Buy & HoldBenchmark strategy native to Oil: buy hold regime rules on U | — | — | — | — | — | +57% | — | — | — |
| Oil Native Trend RiderTrend strategy native to Oil: trend pullback regime rules on | — | — | — | — | — | -8% | — | — | — |
| Oil Mean ReversionMean Reversion strategy native to Oil: mean trend regime rul | — | — | — | — | — | +8% | — | — | — |
| Oil Breakout HunterBreakout strategy native to Oil: breakout regime rules on US | — | — | — | — | — | +6% | — | — | — |
| Oil Volatility GuardRisk Control strategy native to Oil: low vol trend regime ru | — | — | — | — | — | +30% | — | — | — |
| Codex Oil Native EdgeCodex Native strategy native to Oil: oil shock reversion reg | — | — | — | — | — | +34% | — | — | — |
| DeepSeek Oil Native EdgeDeepSeek Native strategy native to Oil: breakout regime rule | — | — | — | — | — | +4% | — | — | — |
| Grok Oil Native EdgeGrok strategy native to Oil: oil shock reversion regime rule | — | — | — | — | — | +21% | — | — | — |
| CUDA Oil Native ChampionCUDA-tuned native champion for Oil. Walk-forward test return | — | — | — | — | — | +79% | — | — | — |
| CUDA Robust Oil Native ChampionWindows local GA optimizer using Robust profile: strict out- | — | — | — | — | — | +168% | — | — | — |
| DAX Buy & HoldBenchmark strategy native to DAX: buy hold regime rules on ^ | — | — | — | — | — | — | +5% | — | — |
| DAX Native Trend RiderTrend strategy native to DAX: trend pullback regime rules on | — | — | — | — | — | — | -12% | — | — |
| DAX Mean ReversionMean Reversion strategy native to DAX: mean trend regime rul | — | — | — | — | — | — | +1% | — | — |
| DAX Breakout HunterBreakout strategy native to DAX: breakout regime rules on ^G | — | — | — | — | — | — | -5% | — | — |
| DAX Volatility GuardRisk Control strategy native to DAX: low vol trend regime ru | — | — | — | — | — | — | -12% | — | — |
| Codex DAX Native EdgeCodex Native strategy native to DAX: trend pullback regime r | — | — | — | — | — | — | -13% | — | — |
| DeepSeek DAX Native EdgeDeepSeek Native strategy native to DAX: low vol trend regime | — | — | — | — | — | — | -12% | — | — |
| Grok DAX Native EdgeGrok strategy native to DAX: trend pullback regime rules on | — | — | — | — | — | — | -9% | — | — |
| CUDA DAX Native ChampionCUDA-tuned native champion for DAX. Walk-forward test return | — | — | — | — | — | — | +9% | — | — |
| CUDA Defensive DAX Native ChampionWindows local GA optimizer using Defensive profile: lower dr | — | — | — | — | — | — | +9% | — | — |
| CUDA Momentum DAX Native ChampionWindows local GA optimizer using Momentum profile: higher up | — | — | — | — | — | — | +20% | — | — |
| CUDA Mean Reversion DAX Native ChampionWindows local GA optimizer using Mean Reversion profile: cou | — | — | — | — | — | — | +10% | — | — |
| CAC 40 Buy & HoldBenchmark strategy native to CAC 40: buy hold regime rules o | — | — | — | — | — | — | — | +9% | — |
| CAC 40 Native Trend RiderTrend strategy native to CAC 40: trend pullback regime rules | — | — | — | — | — | — | — | -5% | — |
| CAC 40 Mean ReversionMean Reversion strategy native to CAC 40: mean trend regime | — | — | — | — | — | — | — | +11% | — |
| CAC 40 Breakout HunterBreakout strategy native to CAC 40: breakout regime rules on | — | — | — | — | — | — | — | -7% | — |
| CAC 40 Volatility GuardRisk Control strategy native to CAC 40: low vol trend regime | — | — | — | — | — | — | — | -14% | — |
| Codex CAC 40 Native EdgeCodex Native strategy native to CAC 40: mean trend regime ru | — | — | — | — | — | — | — | +2% | — |
| DeepSeek CAC 40 Native EdgeDeepSeek Native strategy native to CAC 40: trend pullback re | — | — | — | — | — | — | — | -2% | — |
| Grok CAC 40 Native EdgeGrok strategy native to CAC 40: mean trend regime rules on ^ | — | — | — | — | — | — | — | +5% | — |
| CUDA CAC 40 Native ChampionCUDA-tuned native champion for CAC 40. Walk-forward test ret | — | — | — | — | — | — | — | +10% | — |
| CUDA Defensive CAC 40 Native ChampionWindows local GA optimizer using Defensive profile: lower dr | — | — | — | — | — | — | — | +35% | — |
| CUDA Momentum CAC 40 Native ChampionWindows local GA optimizer using Momentum profile: higher up | — | — | — | — | — | — | — | +35% | — |
| CUDA Mean Reversion CAC 40 Native ChampionWindows local GA optimizer using Mean Reversion profile: cou | — | — | — | — | — | — | — | +27% | — |
| EUR/USD Buy & HoldBenchmark strategy native to EUR/USD: buy hold regime rules | — | — | — | — | — | — | — | — | +0% |
| EUR/USD Native Trend RiderTrend strategy native to EUR/USD: trend pullback regime rule | — | — | — | — | — | — | — | — | -10% |
| EUR/USD Mean ReversionMean Reversion strategy native to EUR/USD: forex range regim | — | — | — | — | — | — | — | — | -8% |
| EUR/USD Breakout HunterBreakout strategy native to EUR/USD: breakout regime rules o | — | — | — | — | — | — | — | — | -6% |
| EUR/USD Volatility GuardRisk Control strategy native to EUR/USD: low vol trend regim | — | — | — | — | — | — | — | — | -10% |
| Codex EUR/USD Native EdgeCodex Native strategy native to EUR/USD: forex range regime | — | — | — | — | — | — | — | — | -10% |
| DeepSeek EUR/USD Native EdgeDeepSeek Native strategy native to EUR/USD: mean trend regim | — | — | — | — | — | — | — | — | -13% |
| Grok EUR/USD Native EdgeGrok strategy native to EUR/USD: forex range regime rules on | — | — | — | — | — | — | — | — | -7% |
| CUDA Defensive EUR/USD Native ChampionWindows local GA optimizer using Defensive profile: lower dr | — | — | — | — | — | — | — | — | +1% |
| CUDA Momentum EUR/USD Native ChampionWindows local GA optimizer using Momentum profile: higher up | — | — | — | — | — | — | — | — | +3% |
| CUDA Mean Reversion EUR/USD Native ChampionWindows local GA optimizer using Mean Reversion profile: cou | — | — | — | — | — | — | — | — | +2% |
Rendement moyen de chaque famille de stratégies par marché. Certaines familles sont nées pour certains mondes.
| Famille | BTC Bitcoin | GOLD Gold | SILVER Silver | NDX Nasdaq 100 | SPX S&P 500 | OIL Oil | DAX DAX | CAC CAC 40 | EUR EUR/USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Native 72 stratégies | -8% | +0% | +0% | +0% | +0% | +0% | +0% | +0% | +0% |
| Benchmark 8 stratégies | +0% | +22% | +86% | +36% | +24% | +57% | +6% | +9% | +0% |
| Trend 8 stratégies | +0% | +5% | -7% | +15% | +18% | -8% | -12% | -5% | -10% |
| Mean Reversion 8 stratégies | +0% | +0% | -3% | +11% | +5% | +8% | +1% | +11% | -8% |
| Breakout 8 stratégies | +0% | +23% | +57% | +4% | +3% | +6% | -5% | -7% | -6% |
| Risk Control 8 stratégies | +0% | +40% | +91% | +14% | +4% | +30% | -12% | -14% | -10% |
| Codex Native 8 stratégies | +0% | +36% | +90% | +15% | -3% | +34% | -13% | +2% | -10% |
| DeepSeek Native 8 stratégies | +0% | -7% | -4% | +3% | +7% | +4% | -12% | -2% | -13% |
| Grok Native 8 stratégies | +0% | +38% | +90% | +4% | -2% | +21% | -9% | +4% | -7% |
| CUDA Conquest Native 4 stratégies | +0% | +74% | +327% | +56% | +24% | +0% | +0% | +0% | +0% |
| CUDA Native 5 stratégies | +0% | +0% | +0% | +11% | +13% | +79% | +9% | +10% | +0% |
| CUDA Momentum Native 4 stratégies | +0% | +0% | +0% | +0% | +29% | +0% | +20% | +35% | +3% |
| CUDA Robust Native 2 stratégies | +0% | +0% | +0% | +0% | +23% | +168% | +0% | +0% | +0% |
| CUDA Defensive Native 3 stratégies | +0% | +0% | +0% | +0% | +0% | +0% | +9% | +35% | +1% |
| CUDA Mean Reversion Native 3 stratégies | +0% | +0% | +0% | +0% | +0% | +0% | +10% | +27% | +2% |